ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | |||||||||||||||
Kiralama İhalesi Yapılacak Taşınmazların: | |||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Kira Süresi (Yıl) | Kiralama Yüzölçümü (m2) | Kiralama Amacı | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | 67050101284 | Çaycuma-Koramanlar Köyü | Hali Arazi | 125 | 498 | 5.331,36 | 5(Beş) | 1.383,70 | Ticari (Depo Alanı) | 16.605,00 | 4.981,50 | 21.12.2023 | 11:45 | ||
2 | 67050101579 | Çaycuma-Veli Köyü | Hali Arazi | 112 | 122 | 481.870,00 | 5(Beş) | 96.677,47 | Tarımsal Amaçlı | 175.000,00 | 52.500,00 | 21.12.2023 | 12:00 | ||
3 | 67050104008 | Çaycuma-Kadıoğlu Köyü | Çalılık | 154 | 9 | 13.795,13 | 5(Beş) | 13.795,13 | Tarımsal Amaçlı | 21.000,00 | 6.300,00 | 21.12.2023 | 12:15 | ||
4 | 67050101496 | Çaycuma-Şeyoğlu Köyü | Tarla | 101 | 57-58-59-60-61-62-63 | 11.000,00 | 5(Beş) | 11.000,00 | Tarımsal Amaçlı | 33.000,00 | 9.900,00 | 21.12.2023 | 12:30 | ||
Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazların: | |||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Hisse Oranı | Satış Yüzölçümü (m2) | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
5 | 67050117943 | Çaycuma-İstasyon Mah. | Arsa | 603 | 2 | 1.093,65 | 3291/7291 | 493,65 | Günübirlik Tesis Alanı | 1.727.775,00 | 518.332,50 | 21.12.2023 | 14:00 | ||
6 | 67050104685 | Çaycuma-İhsanoğlu Köyü | Hali Arazi | 183 | 4 | 1.710,88 | Tam | 1.710,88 | İmarsız | 812.668,00 | 243.800,40 | 21.12.2023 | 14:15 | ||
7 | 67050104522 | Çaycuma-Esenyurt Köyü | Çalılık | 108 | 3 | 1.754,95 | Tam | 1.754,95 | İmarsız | 278.600,00 | 83.580,00 | 21.12.2023 | 14:30 | ||
8 | 67050105106 | Çaycuma-Esenyurt Köyü | Hali Arazi | 117 | 1 | 3.135,15 | Tam | 3.135,15 | İmarsız | 550.000,00 | 165.000,00 | 21.12.2023 | 14:45 | ||
9 | 67050104567 | Çaycuma-Esenyurt Köyü | Çalılık | 138 | 69 | 213,25 | Tam | 213,25 | İmarsız | 32.000,00 | 9.600,00 | 21.12.2023 | 15:00 | ||
10 | 67050104669 | Çaycuma-İhsanoğlu Köyü | Hali Arazi | 145 | 1 | 659,05 | Tam | 659,05 | İmarsız | 266.260,00 | 79.878,00 | 21.12.2023 | 15:15 | ||
11 | 67050104002 | Çaycuma-Kadıoğlu Köyü | Tarla | 113 | 3 | 351,07 | Tam | 351,07 | İmarsız | 158.000,00 | 47.400,00 | 21.12.2023 | 15:30 | ||
1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen listenin 1-4 sıra numaralar arası taşınmaz kiralama ihalesi ve 5-11 sıra numaralar arası taşınmaz satış ihalesi olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Çaycuma Milli Emlak Şefliği servisinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içinde Çaycuma Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||
3-İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı sureti, kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminat makbuzlarını veya mektuplarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküleri, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.(Banka teminat mektubunun verilmesi halinde , Teminat mektubunun "Geçici, Süresiz, Limit İçi" olması ve Teyit yazısının ibrazı gerekir) | |||||||||||||||
4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5(beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||||
5-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden; 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1(Yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde 5), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. | |||||||||||||||
6- Satış işlemi yapılacak taşınmazlar peşin veya taksitli olabilir. Taksitli olması halinde ihale satış bedelinin %25 peşin ve kalanı 2 yıl içinde 8 taksit eşit oranda faizi ile birlikte ödenecektir. Ayrıca 7394 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2022/11 sayılı Genelgesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||||
7-İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||
8-Kiralama ihalesi yapılacak olan Kadıoğlu Köyü 154 ada 9 parsel taşınmaz üzerindeki ağaçlar korunacak. Şeyhoğlu Köyünde bulunan 7 (yedi) parsel taşınmazın toplam yüzölçümü 11.000,00 m2 olup, taşınmazlar için tek ihale yapılacak ve bir kişiye ihale edilecektir. Ticari amaçlı kiralama işleminde ilgili idarelerden izin alınamamasından idaremiz sorumlu değildir. Veliköyü 112 ada 122 parsel, Filyos Serbest Bölge Alanında kalmakta olup, Kamu yatırımlarına başlandığı takdirde kiracının kayıtsız ve şartsız olarak tahliyesi sağlanacaktır. | |||||||||||||||
9-Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR | |||||||||||||||
NOT:Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. Adresinden öğrenilebilir. İletişim:Çaycuma Milli Emlak Şefliği Tel: 0 372 615 2519 Fax: 0 372 615 8266 |
#ilangovtr
Basın No ILN01939310